日期 | 2019/4/15 |
---|---|
許可證 | 渭規(guī)地字第2019-3 |
建設(shè)單位 | 渭南市城市投資集團有限公司 |
建設(shè)位置 | 北地塊:南臨渭河大街、西臨廣場東路、北臨用地邊界、東臨新盛路 南地塊:南臨樂天大街、西臨經(jīng)六路、北臨渭河大街、東臨經(jīng)七路 |
項目名稱 | 西海公園建設(shè)項目 |
總建設(shè)面積 | 總建設(shè)用地面積2175.9571畝。其中地塊一:建設(shè)用地1392.5093畝(含防護綠地134.8441畝),地塊二:建設(shè)用地783.4478畝。 |
備注 |