日期 | 2019/4/15 |
---|---|
許可證 | 渭規(guī)地字第2019-4 |
建設單位 | 渭南市臨渭區(qū)水務局 |
建設位置 | 位于關中環(huán)線與連霍高速東南角。具體四址:南臨隴海鐵路,西臨關中環(huán)線,北臨連霍高速,東臨倉程路。 |
項目名稱 | 渭南市南湖公園項目(一期) |
總建設面積 | 總用地面積687.5601畝。其中建設用地668.3711畝(含防護綠地151.9339畝,含代征綠地18.4424畝),代征道路19.1890畝。 |
備注 |
日期 | 2019/4/15 |
---|---|
許可證 | 渭規(guī)地字第2019-4 |
建設單位 | 渭南市臨渭區(qū)水務局 |
建設位置 | 位于關中環(huán)線與連霍高速東南角。具體四址:南臨隴海鐵路,西臨關中環(huán)線,北臨連霍高速,東臨倉程路。 |
項目名稱 | 渭南市南湖公園項目(一期) |
總建設面積 | 總用地面積687.5601畝。其中建設用地668.3711畝(含防護綠地151.9339畝,含代征綠地18.4424畝),代征道路19.1890畝。 |
備注 |