日期 | 2019.2.3 |
---|---|
許可證 | 渭規(guī)臨渭建字第【2019】9號 |
建設(shè)單位 | 陜西水利水電工程集團(tuán)有限公司 |
建設(shè)位置 | 解放路與站北街交叉口東北側(cè) |
項目名稱 | 祥園職工小區(qū)1#、2#、3#樓 |
總建設(shè)面積 | 祥園職工小區(qū)1#、2#、3#樓總建筑面積23310.49平方米。其中地上建筑面積19878.61平方米,地下建筑面積3431.88平方米。 1#住宅樓:框剪結(jié)構(gòu),地上20層,建筑高度59.5米,地下1層,地上建筑面積8088.37平方米(住宅面積6575.24平方米,商業(yè)面積1513.13平方米)。 2#辦公樓:框剪結(jié)構(gòu),地上6層,建筑高度23.9米,地下1層,地上建筑面積3330.26平方米。 3#住宅樓:框剪結(jié)構(gòu),地上20層,建筑高度59.5米,地下1層,地上建筑面積8459.98平方米(住宅面積7040.12平方米,商業(yè)面積1419.86平方米)。 |
備注 |