日期 | 2019/1/14 |
---|---|
許可證 | 渭規(guī)建字第[2019]1號 |
建設(shè)單位 | 渭南市寶能置業(yè)有限公司 |
建設(shè)位置 | 渭清路與雙王大街(310國道)十字東南角 |
項目名稱 | 渭南市寶能華府項目 |
總建設(shè)面積 | 9#樓地上26層,地下1層,建筑高度75.7米,總建筑面積22230.67㎡,地上21459.21㎡(其中公服面積466.56㎡),地下771.46㎡;10#樓地上15層,地下1層,建筑高度46.65米,總建筑面積10850.9㎡,地上10208.06㎡,地下642.84㎡;11#樓西單元地上25層、東單元地上26層,地下1層,建筑高度75.7米,總建筑面積21797.51㎡,地上21026.05㎡,地下771.46㎡;12#樓地上23層,地下1層,建筑高度67米,總建筑面積9878.68㎡,地上9492.95㎡,地下385.73㎡;13#樓地上26層,地下1層,建筑高度75.7米,總建筑面積22206.14㎡,地上21434.68㎡,地下771.46㎡;14#樓地上26層,地下1層,建筑高度75.7米,總建筑面積22208.48㎡,地上21437.02㎡,地下771.46㎡;15#幼兒園,地上3層,建筑高度12米,總建筑面積3012.4㎡,地上3012.4㎡;16#樓地上2層,建筑高度10.3米,總建筑面積1719.18㎡,地上1146.12㎡,地下573.06㎡;17#樓南部地上2層、北部地上1層,建筑高度10.3米,總建筑面積2871.66㎡,地上1652.83㎡(其中公服面積50㎡),地下1218.83㎡;地下車庫,地下1層,總建筑面積26007.73㎡。 |
備注 |