日期 | 2019/1/15 |
---|---|
許可證 | 渭規(guī)建字第[2019]2號(hào) |
建設(shè)單位 | 陜西海興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、陜西金廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
建設(shè)位置 | 勝利大街與杜化路十字東南角 |
項(xiàng)目名稱 | 渭南市海興漫香郡項(xiàng)目 |
總建設(shè)面積 | 1#樓,地上6層,地下2層,建筑高度18米,總建筑面積4074.06㎡,其中地上3269.20㎡,地下804.86㎡;2#樓,地上11層(局部9層),地下2層,建筑高度33米,總建筑面積9761.04㎡,其中地上8598.70㎡,地下1162.34㎡;3#樓,地上11層(局部8層),地下2層,建筑高度33米,總建筑面積9563.21㎡,其中地上8403.31㎡,地下1159.90㎡;4#樓,地上11層(局部8層),地下2層,建筑高度33米,總建筑面積9609.31㎡,其中地上8385.46㎡,地下1223.85㎡;5#樓,地上11層(局部8層),地下2層,建筑高度33米,總建筑面積9638.57㎡,其中地上8403.37㎡,地下1235.20㎡;6#-1樓,地上11層(局部9層),地下2層,建筑高度33米,總建筑面積4296.92㎡,其中地上3868.74㎡,地下428.18㎡;6#-2樓,地上11層(局部9層),地下2層,建筑高度33米,總建筑面積5437.6㎡,地上4729.96㎡,地下707.64㎡;(金廈地產(chǎn))7#樓,地上27層(局部22層),地下2層,建筑高度80米,總建筑面積26643.9㎡,其中地上24121.9㎡(公服面積664㎡),地下2522㎡;8#樓,地上27層,地下1層,建筑高度80米,總建筑面積29069.46㎡,其中地上26517.04㎡(公服面積970㎡),地下2552.42㎡;9#-1樓,地上4層,建筑高度18.3米,總建筑面積1071.29㎡,地上1071.29㎡;9#-2樓,地上5層,建筑高度22.8米,總建筑面積5867㎡,地上5867㎡;(金廈地產(chǎn))10#樓,地上4層,建筑高度18.3米,總建筑面積4402.6㎡,地上4402.6㎡;地下車(chē)庫(kù),地下2層,總建筑面積37188.95㎡,其中32444.29㎡屬于海興地產(chǎn),4744.66㎡屬于金廈地產(chǎn)。 |
備注 |