日期 | 2018.11.15 |
---|---|
許可證 | 渭規(guī)臨渭建字第【2018】27號(hào) |
建設(shè)單位 | 渭南匯邦地產(chǎn)有限責(zé)任公司 |
建設(shè)位置 | 城北街與東門路交叉口東南側(cè) |
項(xiàng)目名稱 | 渭南匯邦?沋河?xùn)|郡 |
總建設(shè)面積 | 渭南匯邦?沋河?xùn)|郡1#、2#、6#、7#樓項(xiàng)目:總建筑面積48917.93平方米,其中地上建筑面積44631.17平方米,地下建筑面積4286.76平方米。 1#商業(yè)樓:框架結(jié)構(gòu),建筑高度9.15米,地上2層,地上建筑面積2116.62平方米。 2#住宅樓:剪力墻結(jié)構(gòu),建筑高度79.3米,地上26層,地下2層,總建筑面積22796.91平方米,地上建筑面積21257.97平方米(1層商業(yè)754.98平方米,2-26層住宅20502.99平方米),地下建筑面積1538.94平方米。 6#住宅樓:剪力墻結(jié)構(gòu),建筑高度78.15米,地上26層,地下2層,總建筑面積12002.2平方米,地上建筑面積10628.29平方米,地下建筑面積1373.91平方米。7#住宅樓:剪力墻結(jié)構(gòu),建筑高度78.15米,地上26層,地下2層,總建筑面積12002.2平方米,地上建筑面積10628.29平方米,地下建筑面積1373.91平方米。 |
備注 |