項(xiàng)目名稱 | 渭南數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園(一期)建設(shè)項(xiàng)目企業(yè)總部中心、綜合服務(wù)中心、企業(yè)定制中心監(jiān)理 | ||||
標(biāo)段編號(hào) | E6105013526n9rgth6io001 | ||||
招標(biāo)人名稱 | 渭南信息產(chǎn)業(yè)園建設(shè)有限公司 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 鴻民國際工程咨詢有限公司 | ||||
聯(lián)系人名稱 | 王媛 | 聯(lián)系電話 | 18992361925 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年12月21日 14時(shí)0分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 渭南市公共資源交易中心開標(biāo)室一 | ||
中標(biāo)候選人 | |||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定總監(jiān)理工程師姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 業(yè)績 | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 重慶華大工程管理有限公司 | 楊遠(yuǎn)友 00480300 |
476.3000 | ||
第2名 | 河南建標(biāo)工程管理有限公司 | 桓曉芳 00282495 |
478.2000 | ||
第3名 | 廣西建業(yè)中天工程咨詢有限公司 | 黃光華 45000153 |
475.8000 | ||
公示開始時(shí)間 | 2022年12月22日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年12月26日 | ||
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |