項(xiàng)目名稱 | 渭南市保障房二期項(xiàng)目裝飾裝修及室外配套工程(EPC總承包) | ||||
標(biāo)段編號 | E6105013526dlfmcn5cb002 | ||||
招標(biāo)人名稱 | 渭南市保障房投融資運(yùn)營管理有限公司 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西欣力科園建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
聯(lián)系人名稱 | 李蕾蕾 | 聯(lián)系電話 | 19909134100 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年8月3日 9時(shí)0分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 渭南市公共資源交易中心開標(biāo)室二 | ||
中標(biāo)候選人 | |||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定總監(jiān)理工程師姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 業(yè)績 | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西金信圖項(xiàng)目管理有限公司 | 朱佰成 61006107 |
600.0000 | ||
第2名 | 陜西鼎信工程監(jiān)理有限公司 | 高靜 00563398 |
608.0000 | ||
第3名 | 陜西州銘項(xiàng)目管理有限公司 | 王林之 00351735 |
625.0000 | ||
公示開始時(shí)間 | 2022年8月5日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年8月7日 | ||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | |||||
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |