項目名稱 | 渭南市中心城區(qū)集中供熱項目(一期)工程2022年建設(shè)工程 | |||
標(biāo)段編號 | E6105013526kt1x9hxdn001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 渭南市熱力總公司有限公司 | |||
招標(biāo)代理機構(gòu)名稱 | 鴻民國際工程咨詢有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 王媛、劉樂 | 聯(lián)系電話 | 18992361925 | |
開標(biāo)時間 | 2022年7月5日 9時30分 | 開標(biāo)地點 | 渭南市公共資源交易中心開標(biāo)室一 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)費率(%) | 獲獎情況 |
第1名 | 中聯(lián)西北工程設(shè)計研究院有限公司,陜西龐澤建設(shè)工程有限公司 | 焦曉靜 20216101391 |
設(shè)計費率1.99%,施工建安費率97.85% | |
第2名 | 陜西中恒信譽建設(shè)工程有限公司,銘揚工程設(shè)計集團有限公司 | 晏豪 00388671 |
設(shè)計費率1.98%,施工建安費率97.87% | |
第3名 | 陜西博晟源建設(shè)工程有限公司,華贛城建集團股份有限公司 | 李美琪 陜261111229328 |
設(shè)計費率1.98%,施工建安費率97.89% | |
公示開始時間 | 2022年7月6日 | 公示結(jié)束時間 | 2022年7月8日 | |
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |