??渭南市秋糧收購價格監(jiān)測表 | ||||
單位:元/市斤 | ||||
項目 | 玉米收購 | 稻谷收購 | ||
價格區(qū)間 | 平均價格 (2018年產(chǎn),標準水,國際三等) |
價格區(qū)間 | 平均價格 (2018年產(chǎn),標準水,國際三等) |
|
渭??南 | - | - | - | - |
臨渭區(qū) | 0.92-0.94 | 0.930? | ||
合陽? | 0.78-0.95 | 0.865? | ||
富平 | 0.91-0.93 | 0.920? | ||
蒲城 | 0.91-0.97 | 0.940? | ||
白水 | 0.90-0.92 | 0.910? | ||
大荔 | 0.92-0.95 | 0.935? | ||
潼關(guān) | 0.91-0.96 | 0.920? | ||
澄城縣 | 0.92-0.99 | 0.970? | ||
華陰市 | 0.90-0.95 | 0.925? | ||
華州區(qū) | 0.91-0.97 | 0.930? | ||
填表說明:1、填報品種:夏糧收購期為小麥、油菜籽,秋糧收購期為玉米、稻谷; ?????????2、品種等級:均為三等; ?????????3、填報數(shù)字單位:元/斤,保留小數(shù)點后三位; ?????????4、填報時間:夏糧收購期為6月-9月,秋糧收購期為11月-次年3月。 |