政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2017年度)
填報(bào)單位:渭南市臨渭區(qū)行政服務(wù)中心中心管理辦公室
網(wǎng)站名稱 | 臨渭區(qū)行政服務(wù)中心 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://zwzx.linwei.gov.cn | ||
主辦單位 | 渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 √專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 6105020038 | ||
ICP備案號(hào) | 陜ICP備05014035-1號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 暫無 |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 網(wǎng)站無此統(tǒng)計(jì)功能 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 123161 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 82 | |
概況類信息更新量 | 17 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 60 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 5 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 4 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 0 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | √是 □否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 182 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 275 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 9 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 46 | |
自然人辦件量 | 46 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | □是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 94 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 94 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 1 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 94 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | √是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 臨渭區(qū)行政服務(wù)中心 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 144 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 1867 | ||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:常宇鋒 審核人: 填報(bào)人:薛歡
聯(lián)系電話:0913-3038586 填報(bào)日期:2018.01.24