政府網(wǎng)站工作年度報表
(2017年度)
填報單位:渭南市對外經(jīng)濟技術(shù)合作局
網(wǎng)站名稱 | 渭南市對外經(jīng)濟技術(shù)合作局 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.wnzs.gov.cn | ||
主辦單位 | 渭南市對外經(jīng)濟技術(shù)合作局 | ||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 √ 部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | CA273920000409551790001 | ||
ICP備案號 | 08100630號 | 公安機關(guān)備案號 | 61050202000367 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 17652個 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 34127次 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 262 | |
概況類信息更新量 | 42 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 123 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 97 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 0 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 0 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | □是 √ 否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 0 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | □是 √ 否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 8 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 8 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 0 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 √ 否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | √ 是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | √ 是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √ 是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √ 是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 渭南招商 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1225 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 1871 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 √ 無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:趙育紅 審核人:王佳 填報人:張茜
聯(lián)系電話:2933559 填報日期:2018.1.23