政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2017年度)
填報(bào)單位:潼關(guān)縣公安局
網(wǎng)站名稱 | 潼關(guān)縣公安局 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://tg.wngaj.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 潼關(guān)縣公安局 | ||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 √ 部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 6105220007 | ||
ICP備案號(hào) | 陜ICP備11013969-2 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 無(wú) |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 63340個(gè) | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 90486次 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 1009條 | |
概況類信息更新量 | 315條 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 130條 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 53條 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 17個(gè) | |
新開設(shè)數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 0 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | □是 √ 否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 8 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 6 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | √ 是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 0 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 √ 否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 0 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | □是 √ 否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | □是 √ 否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √ 是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | √ 是 □否 | |
微博 | 名稱 | 潼關(guān)公安 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 821條 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 1402個(gè) | ||
微信 | 名稱 | 無(wú) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | ||
其他 | 0 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 □無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:盛渭 審核人:于江 填報(bào)人:張晴
聯(lián)系電話:0913-3818704 填報(bào)日期:2018年1月25日