政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2017年度)
填報(bào)單位:渭南市畜牧獸醫(yī)局
網(wǎng)站名稱 | 渭南市畜牧獸醫(yī)局 | |||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://xmj.weinan.gov.cn | |||
主辦單位 | 渭南市畜牧獸醫(yī)局 | |||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 √ 部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | |||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 6105000041 | |||
ICP備案號(hào) | 陜ICP備:11001672號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 61050202000357號(hào) | |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 270 | |||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 3500 | |||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 490 | ||
概況類信息更新量 | 120 | |||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 320 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 50 | |||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 6 | ||
新開設(shè)數(shù)量 | 2 | |||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 0 | |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | |||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | |||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | |||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | √ 是 □否 | ||
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | |||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 4 | |||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 0 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 12 | ||
自然人辦件量 | 0 | |||
法人辦件量 | 12 | |||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | √ 是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 4 | ||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 4 | |||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 2 | |||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 4 | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 3 | ||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 32 | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 3 | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | □是 √ 否 | |||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 1 | ||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | |||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | |||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | √ 是 □否 | |||
是否開展應(yīng)急演練 | √ 是 □否 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √ 是 □否 | |||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | √ 是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 無 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | |||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 0 | |||
微信 | 名稱 | 渭南畜牧 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 145 | |||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 611 | |||
其他 | ||||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:陳經(jīng)武 審核人:馬順志 填報(bào)人:萬淼
聯(lián)系電話:0913-2930402 填報(bào)日期:2018年1月25日