政府網(wǎng)站工作年度報表
(2017年度)
填報單位:渭南市國資委
網(wǎng)站名稱 | 渭南市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.wngzw.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 渭南市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | ||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 √ 部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 6105000003 | ||
ICP備案號 | 陜ICP備:1400786 | 公安機關(guān)備案號 | 陜公網(wǎng)安備:61050202000306 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 50786 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 510 | |
概況類信息更新量 | 12 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 270 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 9 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 5 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 0 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | □是 √ 否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 0 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 0 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √ 是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 5 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 5 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | |||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 5 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 4 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 18 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 218 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 218 | ||
是否提供智能問答 | □是 √ 否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 0 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | √ 是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | □是 √ 否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √ 是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √ 是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 無 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 無 | ||
微信 | 名稱 | 渭南國資 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 94 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 368 | ||
其他 | 平臺名稱:今日頭條191條,關(guān)注量:468人; 搜狐平臺:204條;關(guān)注量:4人; 網(wǎng)易平臺:46條;總訂閱:293; 騰訊平臺:95條;關(guān)注量:16人; | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) √ 其他__網(wǎng)站中有搜索功能__________ ___________________________________________________________ |
單位負責(zé)人:呂秀存 審核人:胡濤 填報人:謝輝
聯(lián)系電話:0913-2931367 填報日期:2018年1月25日