政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2017年度)
填報(bào)單位:渭南市民政局
網(wǎng)站名稱 | 渭南市民政局 | ||||
首頁網(wǎng)址 | http://mzj.weinan.gov.cn/ | ||||
主辦單位 | 渭南市民政局 | ||||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 √ 部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 6105000028 | ||||
ICP備案號 | 陜ICP備11001672號-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 陜公網(wǎng)安備61050202000465號 | ||
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個) | 682 | ||||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2231 | ||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 515 | |||
概況類信息更新量 | 15 | ||||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 231 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 95 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 14 | |||
新開設(shè)數(shù)量 | 2 | ||||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 9 | ||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 6 | ||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 3 | ||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | √ 是 □否 | |||
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 0 | ||||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 0 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | |||
自然人辦件量 | 0 | ||||
法人辦件量 | 0 | ||||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √ 是 □否 | |||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 12 | |||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 12 | ||||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 5 | ||||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 10 | ||||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 1 | |||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 32 | ||||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 1 | |||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 10 | ||||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 10 | ||||
是否提供智能問答 | □是 √ 否 | ||||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 2 | |||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 無 | ||||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 無 | ||||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | √ 是 □否 | ||||
是否開展應(yīng)急演練 | □是 √ 否 | ||||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √ 是 □否 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √ 是 □否 | |||
微博 | 名稱 | 無 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||||
關(guān)注量 (單位:個) | 0 | ||||
微信 | 名稱 | 無 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||||
訂閱數(shù) (單位:個) | 0 | ||||
其他 | 今日頭條、一點(diǎn)資訊、騰訊企鵝號 | ||||
創(chuàng)新發(fā)展 | √ 搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:王震軒 審核人:吝繼軍 填報(bào)人:劉海燕
聯(lián)系電話:2931610 填報(bào)日期:2018年1月24日