一、總體情況
2019年,我局政府信息公開工作在市委市政府、市網(wǎng)信辦的指導(dǎo)下開展順利。一是主動(dòng)公開信息,通過市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局門戶網(wǎng)站公開信息1208條,其中,農(nóng)業(yè)要聞197條、行政通知67條、政務(wù)公開22條、區(qū)縣動(dòng)態(tài)645條、農(nóng)業(yè)服務(wù)80條、掃黑除惡105條、精準(zhǔn)扶貧89條; 通過“渭南農(nóng)業(yè)”今日頭條公開信息180條、市政府網(wǎng)站主動(dòng)公開信息59條。二是提案建議辦理,全年收到人大議案20件、政協(xié)提案34件,均已全部辦理并在門戶網(wǎng)站通知公告欄公開。三是依申請(qǐng)公開,制定市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府信息公開指南并在網(wǎng)站公開, 明確主動(dòng)公開、依申請(qǐng)公開的形式和內(nèi)容,方便群眾獲取有關(guān)信息;本年度未收到依申請(qǐng)公開事項(xiàng)。四是平臺(tái)建設(shè),市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局門戶網(wǎng)站共設(shè)置六個(gè)欄目,根據(jù)我局工作需要不斷完善欄目設(shè)置并及時(shí)發(fā)布動(dòng)態(tài)信息;渭南農(nóng)業(yè)(今日頭條)、渭南農(nóng)技微信公眾號(hào)兩個(gè)政務(wù)新媒體,正常運(yùn)行且內(nèi)容更新及時(shí)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 8 | 增19 | 53 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 5 | 260.88萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年度我局政府信息公開工作實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步推進(jìn),但仍然存在信息公開內(nèi)容僅限于門戶網(wǎng)站公開、公開效果還有待提升的問題。
針對(duì)存在的問題和不足,下一步我局將采取措施加以改進(jìn):一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),增強(qiáng)工作的積極性、主動(dòng)性,強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)、落實(shí)工作措施、提高工作質(zhì)量,不斷提升政府信息公開工作實(shí)效。二是完善工作機(jī)構(gòu)制度,加強(qiáng)人員力量配備,準(zhǔn)確定位職責(zé),協(xié)調(diào)推動(dòng)政府信息管理的基礎(chǔ)工作,確保數(shù)據(jù)真實(shí)可查,發(fā)揮監(jiān)督、規(guī)范作用。三是明確責(zé)任主體,盡職盡責(zé)干好政府信息公開各項(xiàng)工作,按時(shí)、準(zhǔn)確、全面、高質(zhì)量編報(bào)、發(fā)布政府信息公開工作年度報(bào)告。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無