一、總體情況
2020年,市生態(tài)環(huán)境局在市委、市政府和省生態(tài)環(huán)境廳的領導下,認真貫徹落實國家、省、市對政務公開信息工作的各項要求,扎實推進政府信息公開工作常態(tài)化。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》編制此報告。
1、主動公開政府信息情況。2020年,市生態(tài)環(huán)境局門戶網(wǎng)站、微信、微博、今日頭條等媒體為載體,及時公開空氣質量、水環(huán)境質量、建設項目環(huán)評、污染源環(huán)境監(jiān)管、環(huán)保督察等環(huán)保領域重點信息3224條。
2、依申請公開政府信息情況。2020年收到依申請公開一條,按照規(guī)定已經(jīng)予以公開。
3、政府信息公開復議、訴訟和申訴情況。2020年我局無公開復議、訴訟和申訴。
4、平臺建設情況。2020年,按照省市對“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”和政府網(wǎng)站建設的最新要求,結合自身實際,在門戶網(wǎng)站鏈接了陜西政務服務網(wǎng)、陜西省建設項目環(huán)境影響登記表備案系統(tǒng)和陜西省國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)等欄目,使群眾辦事更加方便快捷,全年共受理辦件71件,有效提高了便民服務的滿意度。
5、制度建設及監(jiān)督保障情況。印發(fā)了《關于進一步規(guī)范生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)宣傳工作的通知》,明確信息年度目標任務,規(guī)范信息發(fā)布程序,明確信息報送重點,高質量推動政務信息工作。
6、人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理情況。市生態(tài)環(huán)境局收到人大建議10個,政協(xié)提案5個。均已按時答復完成,辦復率100%。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 9 | 0 | 254 |
其他對外管理服務事項 | 5 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 160 | 0 | 269 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開工作取得了一定的成績,但是完成政務公開工作的時效性還需要提升。
下一步,我局將繼續(xù)深入貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市政府信息公開工作的各項規(guī)定,加強學習培訓,細化措施,對市民關心的熱點、重點問題,進行合理分類,利用電子政務平臺,強化公開信息的監(jiān)管等有效方式,不斷提高我局政府信息的時效性和專業(yè)性,進一步提高政府信息公開工作的水平。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告事項。