一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)和中省關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的系列部署要求,我局政府信息公開工作在市委市政府、市網(wǎng)信辦的指導(dǎo)下開展順利,現(xiàn)將市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度政府信息公開工作情況報告如下:
1.主動公開政府信息情況,通過市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局門戶網(wǎng)站公開信息1432條,其中,農(nóng)業(yè)新聞240條、通知公告70條、政務(wù)公開15條、區(qū)縣動態(tài)529條、農(nóng)業(yè)服務(wù)112條、掃黑除惡16條、產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧48條; 通過“渭南農(nóng)業(yè)”今日頭條公開信息215條、市政府網(wǎng)站53條,省廳網(wǎng)站70條。
2.依申請公開政府信息情況。本年度未接到依申請公開政府信息的申請。
3.申請行政復(fù)議和提起行政訴訟情況。我局未收到有關(guān)政府信息公開事務(wù)的行政復(fù)議案、行政訴訟案和有關(guān)的申訴案。
4.平臺建設(shè)情況。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局門戶網(wǎng)站共設(shè)置6個欄目,根據(jù)我局工作需要不斷完善欄目設(shè)置并及時發(fā)布動態(tài)信息;渭南農(nóng)業(yè)農(nóng)村(今日頭條)、渭南農(nóng)村人居環(huán)境微信公眾號兩個政務(wù)新媒體,正常運行且內(nèi)容更新及時。
5.制度建設(shè)及監(jiān)督保障情況。我局已制定網(wǎng)站信息管理制度以及相關(guān)審核制度,確保網(wǎng)站信息及時準(zhǔn)確地公開。
6.人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理情況。我局全年收到人大議案11件、政協(xié)提案23件,均已全部辦理并在門戶網(wǎng)站通知公告欄公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十條第(五)項 | ||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |||
行政許可 | 27 | 減5 | 21 | |||
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十條第(六)項 | ||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十條第(八)項 | ||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||||
第二十條第(九)項 | ||||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||||
政府集中采購 | 15 | 388.02萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年度我局政府信息公開工作穩(wěn)步進行,但仍然存一些問題。
針對存在的問題,下一步我局將采取措施不斷改進:一是提高思想認(rèn)識,加強組織領(lǐng)導(dǎo),增強工作的主觀能動性,增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)、提高工作效率和質(zhì)量,確保政府信息及時公開,增強實效性。二是進一步完善工作機構(gòu)機制,合理安排人員,準(zhǔn)確定位職責(zé),協(xié)調(diào)推動政府信息管理的基礎(chǔ)工作,充分發(fā)揮監(jiān)督、規(guī)范作用。三是明確責(zé)任主體,認(rèn)真做好政府信息公開工作,按時、準(zhǔn)確、全面、高質(zhì)量編報。
六、其他需要報告的事項
無