一、總體情況
2020年,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào))和中省關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的系列部署,按照“公開(kāi)是常態(tài),不公開(kāi)是例外”的原則,切實(shí)落實(shí)工作機(jī)制,不斷完善各項(xiàng)制度,通過(guò)網(wǎng)站及其他媒體積極向社會(huì)公開(kāi)政務(wù)信息。
(一)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
2020年,我局主動(dòng)更新公開(kāi)政府信息1498條,局網(wǎng)站更新各類信息1498條,微信公眾平臺(tái)及政務(wù)新媒體更新626條,主要包括部門(mén)通知公告、審計(jì)動(dòng)態(tài)、各縣局工作動(dòng)態(tài)等內(nèi)容。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息情況
2020年,我局未收到政府信息公開(kāi)申請(qǐng)。
(三)申請(qǐng)行政復(fù)議和提起行政訴訟情況
2020年我局未收到公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟的情況。
(四)平臺(tái)建設(shè)情況
2020年我局建立健全了相關(guān)工作機(jī)制,制定完善了政務(wù)信息審核上報(bào)制度,全面提高門(mén)戶網(wǎng)站、渭南市審計(jì)局微信公眾號(hào)政府信息公開(kāi)服務(wù)水平。
(五)制度建設(shè)及監(jiān)督保障情況
完善政務(wù)公開(kāi)體制機(jī)制,由專人負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)工作。對(duì)市審計(jì)局政務(wù)新媒體進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì),做到底子清、情況明,完善門(mén)戶網(wǎng)站功能,內(nèi)容更加豐富、全面。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2020年,我局在政府信息主動(dòng)公開(kāi)和依申請(qǐng)公開(kāi)方面做了一定工作,但與公眾期望、審計(jì)工作對(duì)信息公開(kāi)的要求相比,信息公開(kāi)工作水平仍有待進(jìn)一步提升,審計(jì)公告等重大信息政策解讀還需進(jìn)一步強(qiáng)化,政府信息公開(kāi)工作人員的政策水平和辦理水平還需升級(jí)。
2021年,我們將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào))文件精神和中省關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的系列部署,進(jìn)一步加大審計(jì)信息公開(kāi)力度,提升審計(jì)信息公開(kāi)水平,一是加強(qiáng)宣傳工作力度,加深社會(huì)公眾對(duì)審計(jì)監(jiān)督職能和作用的認(rèn)識(shí),增強(qiáng)依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息意識(shí);二是努力提高信息公開(kāi)質(zhì)量,加深政府信息公開(kāi)力度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2020年我局無(wú)其他需要報(bào)告事項(xiàng)。