一、總體情況
依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,結合我局工作實際,圍繞市委、市政府中心工作和局重點工作任務,不斷拓展公開內容,創(chuàng)新公開形式,完善公開制度,強化公開監(jiān)督,積極推進政府信息公開工作,現(xiàn)就有關情況報告如下:
1.主動公開政府信息情況。2020年,我局累計公開政府信息1500余條,其中:我局門戶網站發(fā)布信息350余條,《渭南日報·應急管理周刊》出刊147期1000余條,渭南電視臺播出“應急在線”專線欄目10條次,官方抖音播發(fā)100余條。
2.依申請公開政府信息情況。2020年我局收到1件依申請公開政府信息,按要求回復并進行部分公開。
3.申請行政復議和提起行政訴訟情況。2020年我局未收到公開行政復議、行政訴訟。
4.平臺建設情況。為推進政務公開工作有效落實,我局設立了信息公開領導小組,領導小組下設辦公室,指定專人具體負責局門戶網站政務信息公開、網站管理維護工作,制定發(fā)布工作規(guī)劃并落實信息發(fā)布審核責任制。各科室和局屬各單位分別設有信息員,負責本科室和局屬各單位的政務信息發(fā)布工作。
5.制度建設及監(jiān)督保障情況。進一步規(guī)范信息發(fā)布審核、信息保密審查、網站日常巡檢及網絡安全應對、上網信息復查、網站值班等管理制度,明確了網站管理與維護的崗位職責。切實做到“涉密不上網,上網不涉密”,“誰上網誰負責,誰審批誰負責”,保障政府信息公開內容的真實性和實效性。
6.人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理情況。2020年我局共承辦人大代表建議4件,市政協(xié)委員提案3件,全部按時辦結,辦結率達100%。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||
信息內容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 73 | 減63 | 44 | ||
其他對外管理服務事項 | 0 | 增3 | 3 | ||
第二十條第(六)項 | |||||
信息內容 | 上年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 44 | 減44 | 0 | ||
行政強制 | 6 | 減6 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |||
第二十條第(九)項 | |||||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |||
政府集中采購 | 10 | 595.46萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
雖然我局在政府信息公開上做了大量工作,但仍然存在一些不足:一是政府信息公開的內容還不夠深入全面,公開內容與群眾需求還有差距;二是信息人員業(yè)務水平,依法公開、主動公開意識有待進一步提高。對此我們下一步一是要積極開展信息公開學習培訓,進一步提升全員政務公開意識和綜合素養(yǎng)。二是不斷完善政務信息報送機制,加大對重點領域的信息公開力度,落實讓人民監(jiān)督的承諾,將應急管理工作置身于陽光之下。
六、其他需要報告的事項
無。